Distributed Hardware Evolution Project accounting

When#hostsCPU daysCPU FLOPSGPU daysGPU FLOPS# jobs success# jobs fail
Totals --- 53,680.19 29313953.684771545 0.00 0 2266 1941
19 Apr 2024 7 12.10 5614.379105843053 0.00 0 0 0
18 Apr 2024 7 16.30 7594.274009798721 0.00 0 0 0
17 Apr 2024 7 16.20 7505.144300067368 0.00 0 0 0
16 Apr 2024 7 16.82 8036.208141195851 0.00 0 0 0
15 Apr 2024 8 16.60 7878.015795409047 0.00 0 0 0
14 Apr 2024 7 16.82 8230.655165214543 0.00 0 0 0
13 Apr 2024 6 16.67 8071.468265852487 0.00 0 0 0
12 Apr 2024 9 16.78 8150.572646731893 0.00 0 0 0
11 Apr 2024 7 17.17 8464.906112809305 0.00 0 0 0
10 Apr 2024 8 17.44 8716.825095003298 0.00 0 0 0
9 Apr 2024 7 16.68 8047.600293387128 0.00 0 0 0
8 Apr 2024 8 16.79 8175.168375645597 0.00 0 0 0
7 Apr 2024 8 17.15 8302.835430058185 0.00 0 0 0
6 Apr 2024 7 16.96 8032.12883535565 0.00 0 0 0
5 Apr 2024 7 16.39 7663.579519754483 0.00 0 0 0
4 Apr 2024 6 16.52 7719.698750358552 0.00 0 0 0
3 Apr 2024 7 16.10 7414.755310359468 0.00 0 0 0
2 Apr 2024 7 16.13 7435.1074987116035 0.00 0 0 0
1 Apr 2024 6 16.08 7409.87102862072 0.00 0 0 0
31 Mar 2024 6 16.02 7357.80446282985 0.00 0 0 0
30 Mar 2024 5 15.99 7340.04648676468 0.00 0 0 0
29 Mar 2024 5 16.00 7341.908127689709 0.00 0 0 0
28 Mar 2024 6 16.02 7355.501092368815 0.00 0 0 0
27 Mar 2024 6 16.05 7379.589753003011 0.00 0 0 0
26 Mar 2024 6 16.02 7355.82857585925 0.00 0 0 0
25 Mar 2024 7 16.87 8286.653933629601 0.00 0 0 0
24 Mar 2024 8 16.85 8273.818634699539 0.00 0 0 0
23 Mar 2024 6 16.76 8180.475716684447 0.00 0 0 0
22 Mar 2024 6 16.90 8335.991001945715 0.00 0 0 0
21 Mar 2024 6 17.10 8507.04465708385 0.00 0 0 0
20 Mar 2024 8 16.91 8336.634331483645 0.00 0 0 0
19 Mar 2024 8 16.84 8248.800624338499 0.00 0 0 0
18 Mar 2024 8 16.85 8258.889329002732 0.00 0 0 0
17 Mar 2024 8 16.86 8278.040822428304 0.00 0 0 0
16 Mar 2024 8 16.67 8074.468172498328 0.00 0 0 0
15 Mar 2024 7 16.72 8120.1814950588905 0.00 0 0 0
14 Mar 2024 6 16.84 8266.695110316428 0.00 0 0 0
13 Mar 2024 7 16.90 8316.744991912117 0.00 0 0 0
12 Mar 2024 7 16.81 8226.042824878097 0.00 0 0 0
11 Mar 2024 7 16.66 8065.9141270156215 0.00 0 0 0
10 Mar 2024 6 16.55 7953.50858050404 0.00 0 0 0
9 Mar 2024 6 16.68 8091.90601812568 0.00 0 0 0
8 Mar 2024 7 17.15 8599.95576950444 0.00 0 0 0
7 Mar 2024 6 16.82 8257.48360083183 0.00 0 0 0
6 Mar 2024 7 17.02 8449.808735135963 0.00 0 0 0
5 Mar 2024 7 16.84 8266.8740510431 0.00 0 0 0
4 Mar 2024 6 16.87 8315.212867155118 0.00 0 0 0
3 Mar 2024 6 16.82 8259.0407339518 0.00 0 0 0
2 Mar 2024 6 16.65 8076.06223127482 0.00 0 0 0
1 Mar 2024 6 16.83 8270.968344372599 0.00 0 0 0
29 Feb 2024 7 16.63 8046.28952893599 0.00 0 0 0
28 Feb 2024 5 16.00 7354.4005379666005 0.00 0 0 0
27 Feb 2024 6 16.06 7398.780380717801 0.00 0 0 0
26 Feb 2024 6 16.09 7418.450804980167 0.00 0 0 0
25 Feb 2024 7 16.13 7450.231801576137 0.00 0 0 0
24 Feb 2024 5 16.00 7353.8515571621 0.00 0 0 0
23 Feb 2024 5 16.00 7355.0075301722 0.00 0 0 0
22 Feb 2024 7 23.52 12396.58119633608 0.00 0 0 0
21 Feb 2024 6 14.60 6716.871309694896 0.00 0 0 0
20 Feb 2024 6 16.03 7379.383676881842 0.00 0 0 0
19 Feb 2024 5 16.00 7354.19432958219 0.00 0 0 0
18 Feb 2024 5 16.00 7354.74255046512 0.00 0 0 0
17 Feb 2024 5 16.00 7354.003537172769 0.00 0 0 0
16 Feb 2024 5 16.00 7354.66395304261 0.00 0 0 0
15 Feb 2024 5 16.00 7354.90664548495 0.00 0 0 0
14 Feb 2024 5 17.68 8129.98288542647 0.00 0 0 0
13 Feb 2024 5 16.00 7354.71687093571 0.00 0 0 0
12 Feb 2024 5 16.00 7354.45200860666 0.00 0 0 0
11 Feb 2024 5 16.00 7353.842645121411 0.00 0 0 0
10 Feb 2024 5 16.00 7355.02569263583 0.00 0 0 0
9 Feb 2024 5 16.00 7354.129451043 0.00 0 0 0
8 Feb 2024 6 12.74 6128.07163513223 0.00 0 0 0
7 Feb 2024 6 16.85 8272.937349665917 0.00 0 0 0
6 Feb 2024 7 16.85 8270.832522096716 0.00 0 0 0
5 Feb 2024 6 16.81 8238.894431187842 0.00 0 0 0
4 Feb 2024 6 16.77 8193.953729589202 0.00 0 0 0
3 Feb 2024 6 16.78 8209.837187917645 0.00 0 0 0
2 Feb 2024 6 16.75 8166.375261975449 0.00 0 0 0
1 Feb 2024 6 16.87 8307.047248862424 0.00 0 0 0
31 Jan 2024 7 16.96 8368.166453927643 0.00 0 0 0
30 Jan 2024 7 16.95 8383.00959286862 0.00 0 0 0
29 Jan 2024 7 16.77 8174.911681027552 0.00 0 0 0
28 Jan 2024 7 16.88 8316.085754953881 0.00 0 0 0
27 Jan 2024 7 16.81 8224.022182028155 0.00 0 0 0
26 Jan 2024 7 16.89 8306.959796036592 0.00 0 0 0
25 Jan 2024 6 16.83 8260.16097260962 0.00 0 0 0
24 Jan 2024 7 18.91 9254.555099869376 0.00 0 0 0
23 Jan 2024 7 16.87 8292.230973757101 0.00 0 0 0
22 Jan 2024 6 16.82 8248.977901869268 0.00 0 0 0
21 Jan 2024 6 16.96 8395.316420777734 0.00 0 0 0
20 Jan 2024 6 16.83 8262.41879543154 0.00 0 0 0
19 Jan 2024 6 18.79 9139.128742816249 0.00 0 0 0
18 Jan 2024 6 16.85 8275.62017274876 0.00 0 0 0
17 Jan 2024 6 16.69 8107.1123972399 0.00 0 0 0
16 Jan 2024 6 16.52 7923.489962437662 0.00 0 0 0
15 Jan 2024 7 16.35 7711.3725906617965 0.00 0 0 0
14 Jan 2024 5 16.00 7356.74150992239 0.00 0 0 0
13 Jan 2024 5 16.00 7357.0803298150595 0.00 0 0 0
12 Jan 2024 5 16.00 7357.554180456071 0.00 0 0 0
11 Jan 2024 6 16.22 7595.954674816131 0.00 0 0 0
10 Jan 2024 6 16.45 7824.93819637819 0.00 0 0 0
9 Jan 2024 6 16.48 7844.19031413432 0.00 0 0 0
8 Jan 2024 6 16.89 8264.462539981034 0.00 0 0 0
7 Jan 2024 7 16.87 8236.493559800343 0.00 0 0 0
6 Jan 2024 7 16.83 8189.187938074631 0.00 0 0 0
5 Jan 2024 6 16.86 8227.809462967734 0.00 0 0 0
4 Jan 2024 7 16.80 8168.260872709658 0.00 0 0 0
3 Jan 2024 7 16.76 8119.124553906884 0.00 0 0 0
2 Jan 2024 7 16.82 8177.025835564787 0.00 0 0 0
1 Jan 2024 7 16.97 8335.456826128428 0.00 0 0 0
31 Dec 2023 6 16.79 8156.246280007084 0.00 0 0 0
30 Dec 2023 6 16.83 8185.206190444272 0.00 0 0 0
29 Dec 2023 6 16.71 8053.67853849838 0.00 0 0 0
28 Dec 2023 6 16.57 7911.949735445171 0.00 0 0 0
27 Dec 2023 6 16.40 7739.579800315388 0.00 0 0 0
26 Dec 2023 5 16.00 7331.76591119277 0.00 0 0 0
25 Dec 2023 5 16.00 7331.48921532591 0.00 0 0 0
24 Dec 2023 6 16.48 7816.776908441381 0.00 0 0 0
23 Dec 2023 6 16.69 8033.68428599364 0.00 0 0 0
22 Dec 2023 6 16.74 8084.979376775649 0.00 0 0 0
21 Dec 2023 6 16.85 8199.086575267196 0.00 0 0 0
20 Dec 2023 6 16.85 8194.526253296553 0.00 0 0 0
19 Dec 2023 6 16.85 8200.484095114121 0.00 0 0 0
18 Dec 2023 6 16.71 8055.79157642545 0.00 0 0 0
17 Dec 2023 7 16.88 8227.642685473325 0.00 0 0 0
16 Dec 2023 7 17.00 8348.197712256679 0.00 0 0 0
15 Dec 2023 7 16.77 8104.7263815840615 0.00 0 0 0
14 Dec 2023 7 16.86 8195.836203481102 0.00 0 0 0
13 Dec 2023 7 16.84 8177.760123524672 0.00 0 0 0
12 Dec 2023 7 16.76 8105.411405971317 0.00 0 0 0
11 Dec 2023 7 16.86 8196.489614199996 0.00 0 0 0
10 Dec 2023 7 16.52 7856.979652387698 0.00 0 0 0
9 Dec 2023 6 16.09 7398.554414463222 0.00 0 0 0
8 Dec 2023 6 16.22 7554.15989728274 0.00 0 0 0
7 Dec 2023 6 16.85 8199.027506130044 0.00 0 0 0
6 Dec 2023 6 16.79 8133.614014538205 0.00 0 0 0
5 Dec 2023 6 16.72 8068.58167107137 0.00 0 0 0
4 Dec 2023 6 17.09 8435.102687042101 0.00 0 0 0
3 Dec 2023 6 16.39 7723.78944771653 0.00 0 0 0
2 Dec 2023 6 17.27 8626.84265848663 0.00 0 0 0
1 Dec 2023 6 16.53 7873.3061624251195 0.00 0 0 0
30 Nov 2023 6 17.00 8417.279712829859 0.00 0 0 0
29 Nov 2023 6 16.83 8243.981354033493 0.00 0 0 0
28 Nov 2023 7 16.93 8349.308844639718 0.00 0 0 0
27 Nov 2023 7 16.86 8274.455857502797 0.00 0 0 0
26 Nov 2023 6 16.79 8202.99582761925 0.00 0 0 0
25 Nov 2023 6 16.85 8274.49628818693 0.00 0 0 0
24 Nov 2023 7 16.95 8026.016748190492 0.00 0 0 0
23 Nov 2023 7 17.04 8125.154719840969 0.00 0 0 0
22 Nov 2023 7 17.10 8132.4880507714 0.00 0 0 0
21 Nov 2023 7 16.96 8048.758359905583 0.00 0 0 0
20 Nov 2023 7 16.78 7855.029687377175 0.00 0 0 0
19 Nov 2023 6 16.92 8014.19183954648 0.00 0 0 0
18 Nov 2023 6 16.91 7997.250820664457 0.00 0 0 0
17 Nov 2023 7 16.80 7872.210545946748 0.00 0 0 0
16 Nov 2023 6 16.80 7871.391537597811 0.00 0 0 0
15 Nov 2023 6 16.56 7614.8741719726895 0.00 0 0 0
14 Nov 2023 7 16.82 7891.990705721587 0.00 0 0 0
13 Nov 2023 7 16.66 7710.3693660724475 0.00 0 0 0
12 Nov 2023 7 16.90 7960.303781614621 0.00 0 0 0
11 Nov 2023 6 16.79 7861.792832745471 0.00 0 0 0
10 Nov 2023 6 17.30 8431.76081071383 0.00 0 0 0
9 Nov 2023 6 16.62 7672.3332026305 0.00 0 0 0
8 Nov 2023 6 16.89 7977.560303143453 0.00 0 0 0
7 Nov 2023 6 16.62 7675.000163062209 0.00 0 0 0
6 Nov 2023 7 16.27 7294.143463291853 0.00 0 0 0
5 Nov 2023 6 16.48 7528.713149956419 0.00 0 0 0
4 Nov 2023 6 16.63 7695.248893845741 0.00 0 0 0
3 Nov 2023 6 16.32 7346.518420366028 0.00 0 0 0
2 Nov 2023 5 16.00 6993.9213881342 0.00 0 0 0
1 Nov 2023 5 16.00 6994.2545581307895 0.00 0 0 0
31 Oct 2023 5 16.00 6993.09960384506 0.00 0 0 0
30 Oct 2023 6 16.45 7496.415531377551 0.00 0 0 0
29 Oct 2023 7 16.89 7964.526642597086 0.00 0 0 0
28 Oct 2023 6 16.76 7834.56510643156 0.00 0 0 0
27 Oct 2023 7 16.67 7730.807390755314 0.00 0 0 0
26 Oct 2023 7 16.40 7424.610149806408 0.00 0 0 0
25 Oct 2023 5 16.00 6993.489667597749 0.00 0 0 0
24 Oct 2023 5 16.00 6993.138800835919 0.00 0 0 0
23 Oct 2023 5 16.00 6994.067494632451 0.00 0 0 0
22 Oct 2023 5 16.00 6993.816672018001 0.00 0 0 0
21 Oct 2023 5 16.00 6994.387691948069 0.00 0 0 0
20 Oct 2023 6 15.99 6907.046848443631 0.00 0 0 0
19 Oct 2023 6 16.20 6963.11579097543 0.00 0 0 0
18 Oct 2023 6 16.04 6849.218257346216 0.00 0 0 0
17 Oct 2023 6 16.03 6840.236888983305 0.00 0 0 0
16 Oct 2023 6 16.09 6877.964457559076 0.00 0 0 0
15 Oct 2023 6 16.05 6850.298478680468 0.00 0 0 0
14 Oct 2023 6 16.05 6853.585415829105 0.00 0 0 0
13 Oct 2023 6 16.02 6829.782412400536 0.00 0 0 0
12 Oct 2023 6 16.04 6848.917194960985 0.00 0 0 0
11 Oct 2023 6 16.02 6833.865607887149 0.00 0 0 0
10 Oct 2023 5 16.00 6816.135014302349 0.00 0 0 0
9 Oct 2023 6 16.02 6833.332669003428 0.00 0 0 0
8 Oct 2023 6 16.06 6864.224936342933 0.00 0 0 0
7 Oct 2023 5 16.00 6814.812356426631 0.00 0 0 0
6 Oct 2023 6 16.03 6836.6948070718645 0.00 0 0 0
5 Oct 2023 6 16.03 6839.229631003068 0.00 0 0 0
4 Oct 2023 6 16.03 6836.8472569566175 0.00 0 0 0
3 Oct 2023 5 16.00 6815.47911034618 0.00 0 0 0
2 Oct 2023 5 16.00 6814.60927522307 0.00 0 0 0
1 Oct 2023 5 16.00 6815.723881596339 0.00 0 0 0
30 Sep 2023 5 16.00 6814.79802082828 0.00 0 0 0
29 Sep 2023 5 16.00 6814.729441222589 0.00 0 0 0
28 Sep 2023 5 16.00 6815.68615407311 0.00 0 0 0
27 Sep 2023 5 16.00 6815.419468213298 0.00 0 0 0
26 Sep 2023 6 16.01 6824.360332993074 0.00 0 0 0
25 Sep 2023 5 16.00 6815.368967187851 0.00 0 0 0
24 Sep 2023 5 15.99 6813.058553016821 0.00 0 0 0
23 Sep 2023 5 16.00 6815.03763823322 0.00 0 0 0
22 Sep 2023 5 16.00 6815.130607056851 0.00 0 0 0
21 Sep 2023 5 16.00 6815.89635543136 0.00 0 0 0
20 Sep 2023 5 16.00 6815.60255900283 0.00 0 0 0
19 Sep 2023 7 17.00 7854.399403661688 0.00 0 0 0
18 Sep 2023 7 17.00 7819.432630977239 0.00 0 0 0
17 Sep 2023 7 16.89 7783.1214200725435 0.00 0 0 0
16 Sep 2023 7 16.67 8017.8995712412125 0.00 0 0 0
15 Sep 2023 8 16.83 8111.5748537803465 0.00 0 0 0
14 Sep 2023 7 16.95 8288.615291285325 0.00 0 0 0
13 Sep 2023 7 16.97 8246.048506645253 0.00 0 0 0
12 Sep 2023 7 17.15 8433.287758873372 0.00 0 0 0
11 Sep 2023 7 16.92 8229.12391467729 0.00 0 0 0
10 Sep 2023 6 16.79 8121.86056563218 0.00 0 0 0
9 Sep 2023 6 16.85 8189.1680365925495 0.00 0 0 0
8 Sep 2023 7 16.86 8190.704562632887 0.00 0 0 0
7 Sep 2023 8 17.12 8386.876042859825 0.00 0 0 0
6 Sep 2023 6 16.32 7558.696446859165 0.00 0 0 0
5 Sep 2023 6 16.31 7545.6532776195045 0.00 0 0 0
4 Sep 2023 6 16.29 7527.670612647181 0.00 0 0 0
3 Sep 2023 7 16.46 7675.950580752746 0.00 0 0 0
2 Sep 2023 6 16.59 7800.982351124345 0.00 0 0 0
1 Sep 2023 6 16.84 8029.071403300705 0.00 0 0 0
31 Aug 2023 6 16.96 8142.942150255287 0.00 0 0 0
30 Aug 2023 6 16.50 7718.446407633305 0.00 0 0 0
29 Aug 2023 6 16.48 7698.377111275273 0.00 0 0 0
28 Aug 2023 6 16.31 7541.5586788738965 0.00 0 0 0
27 Aug 2023 6 16.78 7968.1092767521495 0.00 0 0 0
26 Aug 2023 7 17.30 8582.216547301243 0.00 0 0 0
25 Aug 2023 8 17.78 9023.858441130164 0.00 0 0 0
24 Aug 2023 7 17.13 8444.687664436164 0.00 0 0 0
23 Aug 2023 7 17.32 8617.160356156355 0.00 0 0 0
22 Aug 2023 7 17.13 8427.357488272863 0.00 0 0 0
21 Aug 2023 7 17.23 8577.10995451869 0.00 0 0 0
20 Aug 2023 7 16.93 8199.269931420378 0.00 0 0 0
19 Aug 2023 8 17.38 8613.944523477487 0.00 0 0 0
18 Aug 2023 8 17.73 8945.0989186865 0.00 0 0 0
17 Aug 2023 8 17.36 8602.872385366692 0.00 0 0 0
16 Aug 2023 8 17.28 8530.801173687189 0.00 0 0 0
15 Aug 2023 7 16.48 7682.525435060452 0.00 0 0 0
14 Aug 2023 6 16.39 7601.473189073124 0.00 0 0 0
13 Aug 2023 7 16.41 7617.723560394516 0.00 0 0 0
12 Aug 2023 7 16.81 7968.835787446493 0.00 0 0 0
11 Aug 2023 7 16.85 8000.260944375161 0.00 0 0 0
10 Aug 2023 7 16.97 8103.739638966184 0.00 0 0 0
9 Aug 2023 7 16.51 7698.969159478159 0.00 0 0 0
8 Aug 2023 7 16.14 7360.30319390681 0.00 0 0 0
7 Aug 2023 6 16.46 7666.39100400633 0.00 0 0 0
6 Aug 2023 7 16.78 7941.419597155021 0.00 0 0 0
5 Aug 2023 6 16.67 7864.017423742804 0.00 0 0 0
4 Aug 2023 7 16.47 7665.4513400163705 0.00 0 0 0
3 Aug 2023 6 16.44 7653.74056443664 0.00 0 0 0
2 Aug 2023 7 16.57 7750.311398850538 0.00 0 0 0
1 Aug 2023 7 16.43 7639.99468020297 0.00 0 0 0
31 Jul 2023 6 16.74 7927.544703237543 0.00 0 0 0
30 Jul 2023 6 16.48 7691.58723627291 0.00 0 0 0
29 Jul 2023 6 16.69 7884.79045354129 0.00 0 0 0
28 Jul 2023 6 16.70 7894.26300576653 0.00 0 0 0
27 Jul 2023 6 16.36 7580.996270006122 0.00 0 0 0
26 Jul 2023 6 16.02 7272.56018278497 0.00 0 0 0
25 Jul 2023 6 16.34 7561.365061492055 0.00 0 0 0
24 Jul 2023 6 16.27 7495.400630016809 0.00 0 0 0
23 Jul 2023 6 16.30 7524.671918016511 0.00 0 0 0
22 Jul 2023 6 16.65 5966.01944713998 0.00 0 0 0
21 Jul 2023 6 16.72 6020.412162118801 0.00 0 0 0
20 Jul 2023 6 16.27 5607.6013202570375 0.00 0 0 0
19 Jul 2023 6 16.70 6005.247878029595 0.00 0 0 0
18 Jul 2023 7 16.37 5695.790829583972 0.00 0 0 0
17 Jul 2023 7 16.47 5788.199506492427 0.00 0 0 0
16 Jul 2023 7 16.70 5980.07531351544 0.00 0 0 0
15 Jul 2023 5 16.00 5359.460184195739 0.00 0 0 0
14 Jul 2023 5 16.00 5358.946398711059 0.00 0 0 0
13 Jul 2023 5 16.00 5359.86117824534 0.00 0 0 0
12 Jul 2023 6 16.33 5721.67584811087 0.00 0 0 0
11 Jul 2023 7 17.00 6402.74324826441 0.00 0 0 0
10 Jul 2023 7 17.07 6475.810354891179 0.00 0 0 0
9 Jul 2023 7 17.21 6596.747421196389 0.00 0 0 0
8 Jul 2023 8 17.34 6719.159910199327 0.00 0 0 0
7 Jul 2023 8 17.52 6885.534269737937 0.00 0 0 0
6 Jul 2023 7 16.69 6069.713933595263 0.00 0 0 0
5 Jul 2023 7 17.41 6851.135929575966 0.00 0 0 0
4 Jul 2023 7 17.06 6426.32994810737 0.00 0 0 0
3 Jul 2023 8 17.22 6651.235789300302 0.00 0 0 0
2 Jul 2023 7 17.42 6820.3683881777115 0.00 0 0 0
1 Jul 2023 7 17.52 6893.796673452128 0.00 0 0 0
30 Jun 2023 7 17.29 6672.339469483562 0.00 0 0 0
29 Jun 2023 7 16.85 6274.905736710756 0.00 0 0 0
28 Jun 2023 6 16.68 6111.73236397476 0.00 0 0 0
27 Jun 2023 6 16.67 6097.625131497339 0.00 0 0 0
26 Jun 2023 6 16.98 6439.364175290343 0.00 0 0 0
25 Jun 2023 7 155.29 52482.4993054041 0.00 0 0 0
24 Jun 2023 2 0.64 706.16361799999 0.00 0 0 0
23 Jun 2023 3 0.89 757.060672000063 0.00 0 0 0
22 Jun 2023 3 1.21 1099.0396759999364 0.00 0 0 0
21 Jun 2023 4 1.07 945.3144389999827 0.00 0 0 0
20 Jun 2023 4 0.83 680.8311310000901 0.00 0 0 0
19 Jun 2023 3 1.36 1268.471810999924 0.00 0 0 0
18 Jun 2023 3 0.90 766.5695900000289 0.00 0 0 0
17 Jun 2023 3 0.44 256.910270999965 0.00 0 0 0
16 Jun 2023 4 4.25 1697.281264730751 0.00 0 0 0
15 Jun 2023 6 16.25 6697.348871740657 0.00 0 0 0
14 Jun 2023 8 16.86 7314.683426400424 0.00 0 0 0
13 Jun 2023 7 16.70 7164.780092728223 0.00 0 0 0
12 Jun 2023 8 16.68 7141.908730755724 0.00 0 0 0
11 Jun 2023 7 17.59 8090.616644999765 0.00 0 0 0
10 Jun 2023 7 17.24 7719.732184315891 0.00 0 0 0
9 Jun 2023 7 17.24 7719.253897708176 0.00 0 0 0
8 Jun 2023 7 17.24 7713.992168047604 0.00 0 0 0
7 Jun 2023 7 17.09 7572.001209636334 0.00 0 0 0
6 Jun 2023 7 17.07 7540.171383063733 0.00 0 0 0
5 Jun 2023 7 16.77 7240.273110607802 0.00 0 0 0
4 Jun 2023 7 17.04 7515.604676316326 0.00 0 0 0
3 Jun 2023 8 17.64 7971.221136928491 0.00 0 0 0
2 Jun 2023 8 17.04 7472.894317089043 0.00 0 0 0
1 Jun 2023 7 16.83 7190.968268407411 0.00 0 0 0
31 May 2023 8 17.42 7725.417306864109 0.00 0 0 0
30 May 2023 8 17.98 8276.079594623578 0.00 0 54 10
29 May 2023 7 16.43 6772.689964380593 0.00 0 54 10
28 May 2023 8 16.94 7166.219962054854 0.00 0 0 0
27 May 2023 8 16.82 7099.5056412153535 0.00 0 0 0
26 May 2023 10 17.60 7900.481465041083 0.00 0 0 0
25 May 2023 9 17.51 7833.291834082118 0.00 0 0 0
24 May 2023 9 17.15 7488.71689893473 0.00 0 0 0
23 May 2023 9 17.94 8093.639775294369 0.00 0 0 0
22 May 2023 9 17.13 7446.04973946201 0.00 0 0 0
21 May 2023 8 16.45 6760.04984999992 0.00 0 0 0
20 May 2023 8 17.39 7524.977676863976 0.00 0 0 0
19 May 2023 8 17.06 7261.148184075869 0.00 0 0 0
18 May 2023 8 17.13 7278.0715310549585 0.00 0 0 0
17 May 2023 9 17.11 7358.812872136916 0.00 0 0 0
16 May 2023 9 17.32 7652.53125378721 0.00 0 0 0
15 May 2023 9 17.17 7551.603337709867 0.00 0 9 6
14 May 2023 8 17.67 8102.140901414387 0.00 0 0 0
13 May 2023 8 17.64 8036.834245711067 0.00 0 0 0
12 May 2023 8 17.51 7898.118759934543 0.00 0 0 0
11 May 2023 8 17.07 7471.486234054342 0.00 0 0 0
10 May 2023 9 16.94 7285.441171942794 0.00 0 0 0
9 May 2023 8 16.48 6790.211830864186 0.00 0 0 0
8 May 2023 8 16.42 6734.204401202524 0.00 0 0 0
7 May 2023 7 16.74 7034.296203646617 0.00 0 0 0
6 May 2023 7 16.75 7042.917811591064 0.00 0 0 0
5 May 2023 8 16.82 7098.479374054036 0.00 0 0 0
4 May 2023 7 16.87 7152.7109792726915 0.00 0 0 0
3 May 2023 7 16.72 7013.384499823213 0.00 0 0 0
2 May 2023 7 16.61 6914.910566407875 0.00 0 0 0
1 May 2023 7 16.61 6915.093579705263 0.00 0 0 0
30 Apr 2023 8 17.09 7311.392442054339 0.00 0 0 0
29 Apr 2023 8 17.20 7530.863585000387 0.00 0 0 0
28 Apr 2023 9 17.54 8038.057044058747 0.00 0 0 0
27 Apr 2023 9 17.63 8131.078022905176 0.00 0 0 0
26 Apr 2023 9 17.37 7864.5383376891805 0.00 0 0 0
25 Apr 2023 9 17.32 7838.998464688754 0.00 0 0 0
24 Apr 2023 9 17.50 8023.33213611632 0.00 0 0 0
23 Apr 2023 9 17.89 8381.003186689417 0.00 0 0 0
22 Apr 2023 9 18.36 8801.408379389002 0.00 0 0 0
21 Apr 2023 9 17.80 8286.227058688812 0.00 0 0 0
20 Apr 2023 9 17.53 8062.091427975267 0.00 0 0 0
19 Apr 2023 8 17.78 8280.826908170315 0.00 0 0 0
18 Apr 2023 8 17.46 7969.730067021621 0.00 0 0 0
17 Apr 2023 8 17.33 7848.812437619007 0.00 0 0 0
16 Apr 2023 8 18.07 8564.121135363499 0.00 0 0 0
15 Apr 2023 8 17.48 7989.990686301316 0.00 0 0 0
14 Apr 2023 8 17.46 7981.601458974982 0.00 0 0 0
13 Apr 2023 8 17.22 7749.662155919028 0.00 0 0 0
12 Apr 2023 9 17.36 7859.543166619181 0.00 0 0 0
11 Apr 2023 8 16.95 7476.209247611944 0.00 0 0 0
10 Apr 2023 8 16.73 7212.631079502016 0.00 0 0 0
9 Apr 2023 7 16.65 7104.274199855945 0.00 0 0 0
8 Apr 2023 8 17.21 7691.339211330605 0.00 0 0 0
7 Apr 2023 9 17.73 8153.557576436959 0.00 0 0 0
6 Apr 2023 9 17.13 7644.2066952802215 0.00 0 0 0
5 Apr 2023 8 17.38 7915.602561689124 0.00 0 0 0
4 Apr 2023 9 17.34 7868.205272287311 0.00 0 0 0
3 Apr 2023 9 17.70 8208.375098928862 0.00 0 0 0
2 Apr 2023 9 17.77 8252.100950540978 0.00 0 0 0
1 Apr 2023 9 17.84 8305.953782496998 0.00 0 0 0
31 Mar 2023 9 18.41 8800.061615363573 0.00 0 0 0
30 Mar 2023 9 16.81 7217.161968863249 0.00 0 0 0
29 Mar 2023 9 17.05 7488.788848323225 0.00 0 0 0
28 Mar 2023 9 17.37 7846.73013572853 0.00 0 0 0
27 Mar 2023 9 17.49 7962.545204509228 0.00 0 0 0
26 Mar 2023 9 17.80 8252.938540748279 0.00 0 0 0
25 Mar 2023 9 17.95 8387.326145502486 0.00 0 0 0
24 Mar 2023 9 18.02 8504.591895157417 0.00 0 0 0
23 Mar 2023 9 18.05 8549.864680883555 0.00 0 0 0
22 Mar 2023 9 17.79 8301.876238049324 0.00 0 0 0
21 Mar 2023 9 17.98 8439.349530174144 0.00 0 0 0
20 Mar 2023 9 18.63 8962.115778434405 0.00 0 0 0
19 Mar 2023 9 17.77 8254.85381516566 0.00 0 0 0
18 Mar 2023 9 18.13 8600.44001655076 0.00 0 0 0
17 Mar 2023 9 17.75 8250.397562843173 0.00 0 0 0
16 Mar 2023 9 17.62 8141.221342098038 0.00 0 0 0
15 Mar 2023 8 17.90 8427.924763002342 0.00 0 0 0
14 Mar 2023 8 17.35 7879.23719818407 0.00 0 0 0
13 Mar 2023 8 17.46 7972.379281184104 0.00 0 0 0
12 Mar 2023 7 17.03 7518.497922207641 0.00 0 0 0
11 Mar 2023 7 16.90 7396.92994352405 0.00 0 0 0
10 Mar 2023 7 16.59 7117.226723717454 0.00 0 0 0
9 Mar 2023 9 17.39 7936.711670008144 0.00 0 0 0
8 Mar 2023 9 17.52 8032.583728832537 0.00 0 10 1
7 Mar 2023 8 17.37 7921.712047178664 0.00 0 0 0
6 Mar 2023 8 17.23 7786.232175348462 0.00 0 0 0
5 Mar 2023 8 17.68 8208.764463708694 0.00 0 0 0
4 Mar 2023 8 17.66 8172.263748842892 0.00 0 0 0
3 Mar 2023 8 17.55 8073.716551693066 0.00 0 0 0
2 Mar 2023 8 17.63 8150.426566747921 0.00 0 0 0
1 Mar 2023 8 17.36 7931.230512332834 0.00 0 0 0
28 Feb 2023 9 17.42 7963.721574620732 0.00 0 0 0
27 Feb 2023 9 17.50 8026.408518476523 0.00 0 0 0
26 Feb 2023 8 17.84 8364.017270948356 0.00 0 0 0
25 Feb 2023 9 17.42 7936.55929894061 0.00 0 0 0
24 Feb 2023 9 16.90 7390.52664827673 0.00 0 0 0
23 Feb 2023 8 17.08 7531.283108340889 0.00 0 0 0
